Canopulse
California UCRI | Project Area Report
Audit ID CA-202607-PROJECT-E0D2FC158BDC-20260720
Sample generated August 27, 2026 at 4:31 AM PDT
California UCRI | Current public release: July 2026
Custom project-area screening and evidence support
Fresno cooling-priority study area
Fresno County | 96 intersecting tracts | User-drawn project boundary with tract intersections and area-apportioned population estimates.
Fresno cooling-priority study area
96 intersecting tracts across 1 county
Population-weighted UCRI
72.7
331,524 estimated people in fully scored tracts
Area-weighted UCRI
72.2
177.56 sq km of tract land coverage
Population-weighted UCRI band
Extreme
Based on population-weighted ucri
Estimated population
331,524
Area-apportioned estimate
Boundary area
68.85 sq mi
178.33 sq km
Released place assignments
5
Clovis, Fresno, Mayfair
Population estimate. Estimated population is area-apportioned from tract population and is not a building-level population estimate.
Minimal overlaps. 9 intersecting tracts have less than 5% inclusion. They remain in the complete inclusion table and are excluded from standard top lists unless all intersections are requested.
Executive summary
The selected area screens highest where canopy deficit overlaps with social vulnerability. This is a tract-scale prioritization view for comparing conditions across the project area, not a conclusion about any parcel, person, or final intervention location. The area contains 96 fully scored, 0 provisional, and 0 unscored records. 87 fully scored tracts fall in High or Extreme screening bands.
Aggregation, record status, and component profile
Both aggregate views use released tract values. No tract score, percentile, component, or formula is recomputed.
Population-weighted UCRI
72.7Used for the reference band when available. Fully scored tracts are weighted by included population.
Area-weighted UCRI
72.2Fully scored tracts are weighted by official tract land area multiplied by intersection share.
Intersecting
96
Fully scored
96
Provisional
0
Unscored
0
Priority distribution
Weighted component profile
CDS, HES, and ISS use intersection-area weights. SVS and EBS use estimated-population weights.
Weighting: intersection area
Weighting: intersection area
Weighting: intersection area
Weighting: estimated population
Weighting: estimated population
Planning interpretation
The strongest weighted contribution is canopy deficit, followed by social vulnerability. This profile describes the aggregate mix of released tract records inside the selected boundary. It does not establish causation or a site-level condition.
Top tracts: overall priority and heat
Standard relevance filter: top lists require at least 5% tract inclusion. All intersections remain in the complete inclusion table. Up to 5 records are shown per metric.
Highest UCRI
| # | Tract | County / place | Priority | Score status | Confidence | Value | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tract 4 06019000400 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 89.0 | 100.0% |
| 2 | Tract 12.01 06019001201 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 88.6 | 100.0% |
| 3 | Tract 11 06019001100 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 88.5 | 100.0% |
| 4 | Tract 28 06019002800 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 87.3 | 100.0% |
| 5 | Tract 12.02 06019001202 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 86.1 | 85.6% |
Highest heat exposure
| # | Tract | County / place | Priority | Score status | Confidence | Value | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tract 31.04 06019003104 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 87.7 | 100.0% |
| 2 | Tract 12.01 06019001201 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 83.2 | 100.0% |
| 3 | Tract 12.02 06019001202 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 81.2 | 85.6% |
| 4 | Tract 31.02 06019003102 | Fresno | Clovis | Extreme | Fully scored | Moderate | 80.6 | 100.0% |
| 5 | Tract 52.03 06019005203 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 79.6 | 100.0% |
Top tracts: canopy and impervious surface
Standard relevance filter: top lists require at least 5% tract inclusion. All intersections remain in the complete inclusion table. Up to 5 records are shown per metric.
Highest canopy deficit
| # | Tract | County / place | Priority | Score status | Confidence | Value | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tract 9.01 06019000901 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 96.0 | 100.0% |
| 2 | Tract 38.07 06019003807 | Fresno | Unincorporated | Extreme | Fully scored | Moderate | 95.4 | 32.0% |
| 3 | Tract 12.01 06019001201 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 92.4 | 100.0% |
| 4 | Tract 7.02 06019000702 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 92.4 | 100.0% |
| 5 | Tract 11 06019001100 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 91.1 | 100.0% |
Highest impervious surface
| # | Tract | County / place | Priority | Score status | Confidence | Value | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tract 1 06019000100 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 98.9 | 100.0% |
| 2 | Tract 6.02 06019000602 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 97.9 | 100.0% |
| 3 | Tract 5.02 06019000502 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 89.9 | 100.0% |
| 4 | Tract 56.08 06019005608 | Fresno | Clovis | Extreme | Fully scored | Moderate | 89.7 | 23.6% |
| 5 | Tract 4 06019000400 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 89.5 | 100.0% |
Top tracts: vulnerability and environmental burden
Standard relevance filter: top lists require at least 5% tract inclusion. All intersections remain in the complete inclusion table. Up to 5 records are shown per metric.
Highest social vulnerability
| # | Tract | County / place | Priority | Score status | Confidence | Value | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tract 5.02 06019000502 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0 | 100.0% |
| 2 | Tract 10 06019001000 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 99.9 | 92.6% |
| 3 | Tract 9.02 06019000902 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 99.8 | 100.0% |
| 4 | Tract 29.03 06019002903 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 99.8 | 100.0% |
| 5 | Tract 7.01 06019000701 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 99.8 | 100.0% |
Highest environmental burden
| # | Tract | County / place | Priority | Score status | Confidence | Value | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tract 11 06019001100 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0 | 100.0% |
| 2 | Tract 15 06019001500 | Fresno | Unincorporated | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0 | 16.8% |
| 3 | Tract 12.01 06019001201 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 99.8 | 100.0% |
| 4 | Tract 12.02 06019001202 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 99.6 | 85.6% |
| 5 | Tract 4 06019000400 | Fresno | Fresno | Extreme | Fully scored | Moderate | 99.3 | 100.0% |
Screening evidence package
Source-grounded language for planning and funding-support workflows.
Need statement
Fresno cooling-priority study area intersects 96 California census tracts in Fresno County. 87 fully scored tracts fall in the High or Extreme California UCRI screening bands, indicating locations where closer local review can begin.
Data evidence
The project-area summary aggregates current California UCRI tract records using two views. Population-weighted UCRI is 72.7, and area-weighted UCRI is 72.2. The strongest aggregate drivers are canopy deficit and social vulnerability. 0 provisional and 0 unscored records remain visible and are excluded from weighted UCRI calculations.
Planning summary
The selected area screens highest where canopy deficit overlaps with social vulnerability. This is a tract-scale prioritization view for comparing conditions across the project area, not a conclusion about any parcel, person, or final intervention location.
Required limitations
User-drawn project boundary with tract intersections and area-apportioned population estimates. The boundary and aggregate results support screening only. Confirm current field conditions, community priorities, program rules, ownership, utilities, feasibility, and other local evidence before making a project decision. The result does not establish funding eligibility or official designation.
Source citation
Canopulse. California Urban Canopy Risk Index v2.0 frozen screening release. Data foundation frozen 2026-07-20; public product release frozen 2026-07-20. Formula: UCRI = 0.25*CDS + 0.25*HES + 0.15*ISS + 0.20*SVS + 0.15*EBS. Source registry: https://www.canopulse.com/sources.
Recommended next analysis
- Confirm boundary purpose, tract inclusion, and minimal-overlap records.
- Review current field conditions, plantable space, ownership, utilities, and maintenance capacity.
- Pair screening results with community priorities and program-specific eligibility evidence.
- Document why selected tracts advance to site-level review and why others do not.
Disclaimer. This evidence supports screening and narrative preparation. It does not establish eligibility, approval, feasibility, compliance, outcomes, or official designation.
Complete tract inclusion table
Every intersection remains visible. Minimal overlap means less than 5% of tract geometry is inside the selected boundary.
| GEOID | County / place | UCRI | Priority | Score status | Confidence | Included | Overlap flag | Est. population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06019000400 | Fresno | Fresno | 89.0 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,629 |
| 06019001201 | Fresno | Fresno | 88.6 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 6,344 |
| 06019001100 | Fresno | Fresno | 88.5 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,166 |
| 06019002800 | Fresno | Fresno | 87.3 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,388 |
| 06019001202 | Fresno | Fresno | 86.1 | Extreme | Fully scored | Moderate | 85.6% | Included | 3,995 |
| 06019000200 | Fresno | Fresno | 85.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 2,861 |
| 06019000602 | Fresno | Fresno | 84.7 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 1,431 |
| 06019000601 | Fresno | Fresno | 83.2 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,328 |
| 06019000300 | Fresno | Fresno | 83.1 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,906 |
| 06019004205 | Fresno | Fresno | 82.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 35.2% | Included | 2,231 |
| 06019000100 | Fresno | Fresno | 81.8 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,489 |
| 06019003805 | Fresno | Fresno | 81.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 22.4% | Included | 1,694 |
| 06019002400 | Fresno | Fresno | 81.3 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,985 |
| 06019002502 | Fresno | Fresno | 81.1 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,190 |
| 06019000901 | Fresno | Fresno | 79.9 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,217 |
| 06019003102 | Fresno | Clovis | 79.8 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 8,415 |
| 06019001301 | Fresno | Fresno | 79.7 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,281 |
| 06019000502 | Fresno | Fresno | 79.5 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,024 |
| 06019003701 | Fresno | Fresno | 78.7 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,304 |
| 06019002000 | Fresno | Fresno | 78.6 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 6,063 |
| 06019003104 | Fresno | Fresno | 78.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,594 |
| 06019005100 | Fresno | Fresno | 77.8 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 6,523 |
| 06019002702 | Fresno | Fresno | 77.7 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,918 |
| 06019003001 | Fresno | Fresno | 77.7 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,181 |
| 06019005203 | Fresno | Fresno | 77.2 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,070 |
| 06019000902 | Fresno | Fresno | 77.0 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,283 |
| 06019003202 | Fresno | Fresno | 76.9 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,456 |
| 06019003401 | Fresno | Fresno | 76.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,860 |
| 06019001303 | Fresno | Fresno | 76.0 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 2,477 |
| 06019002501 | Fresno | Fresno | 76.0 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,614 |
| 06019003702 | Fresno | Fresno | 75.5 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,494 |
| 06019003201 | Fresno | Unincorporated | 75.5 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,674 |
| 06019003807 | Fresno | Unincorporated | 75.5 | Extreme | Fully scored | Moderate | 32.0% | Included | 1,007 |
| 06019002903 | Fresno | Fresno | 75.3 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,659 |
| 06019000501 | Fresno | Fresno | 75.1 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 2,990 |
| 06019001304 | Fresno | Fresno | 74.9 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,723 |
| 06019002906 | Fresno | Fresno | 74.9 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,082 |
| 06019004505 | Fresno | Fresno | 74.9 | Extreme | Fully scored | Moderate | 10.4% | Included | 540 |
| 06019002300 | Fresno | Fresno | 74.7 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,202 |
| 06019003302 | Fresno | Mayfair | 74.6 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,700 |
| 06019005608 | Fresno | Clovis | 74.6 | Extreme | Fully scored | Moderate | 23.6% | Included | 704 |
| 06019000702 | Fresno | Fresno | 74.3 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 1,569 |
| 06019003301 | Fresno | Fresno | 74.1 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,126 |
| 06019002601 | Fresno | Fresno | 74.0 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,446 |
| 06019001407 | Fresno | Fresno | 73.0 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,806 |
| 06019005602 | Fresno | Clovis | 73.0 | Extreme | Fully scored | Moderate | 4.1% | Minimal overlap | 213 |
| 06019002905 | Fresno | Fresno | 72.8 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 2,902 |
| 06019004704 | Fresno | Fresno | 72.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,873 |
| 06019000701 | Fresno | Fresno | 71.5 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 2,956 |
| 06019002100 | Fresno | Fresno | 71.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 6,098 |
| 06019003402 | Fresno | Fresno | 71.3 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 1,864 |
| 06019005403 | Fresno | Fresno | 71.3 | Extreme | Fully scored | Moderate | 19.6% | Included | 1,149 |
| 06019001415 | Fresno | Fresno | 70.9 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 6,032 |
| 06019001000 | Fresno | Fresno | 70.8 | Extreme | Fully scored | Moderate | 92.6% | Included | 4,402 |
| 06019002701 | Fresno | Fresno | 70.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,994 |
| 06019001500 | Fresno | Unincorporated | 70.4 | Extreme | Fully scored | Moderate | 16.8% | Included | 334 |
| 06019005410 | Fresno | Fresno | 69.7 | Extreme | Fully scored | Moderate | 10.0% | Included | 303 |
| 06019005301 | Fresno | Fresno | 68.8 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,744 |
| 06019005202 | Fresno | Fresno | 68.5 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,019 |
| 06019003500 | Fresno | Fresno | 68.5 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,263 |
| 06019005704 | Fresno | Clovis | 68.5 | High | Fully scored | Moderate | 0.1% | Minimal overlap | 7 |
| 06019005302 | Fresno | Fresno | 68.3 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,838 |
| 06019004802 | Fresno | Fresno | 68.2 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,930 |
| 06019005804 | Fresno | Fresno | 68.2 | High | Fully scored | Moderate | 1.4% | Minimal overlap | 86 |
| 06019003004 | Fresno | Fresno | 68.0 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 2,092 |
| 06019005204 | Fresno | Fresno | 67.9 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,242 |
| 06019003103 | Fresno | Clovis | 67.9 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,654 |
| 06019004703 | Fresno | Fresno | 67.9 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,128 |
| 06019004705 | Fresno | Fresno | 67.0 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 1,922 |
| 06019004212 | Fresno | Fresno | 66.6 | High | Fully scored | Moderate | 2.7% | Minimal overlap | 317 |
| 06019002200 | Fresno | Fresno | 66.4 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,738 |
| 06019002904 | Fresno | Fresno | 65.6 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,453 |
| 06019005000 | Fresno | Fresno | 65.6 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,399 |
| 06019001411 | Fresno | Fresno | 65.4 | High | Fully scored | Moderate | 0.4% | Minimal overlap | 26 |
| 06019005304 | Fresno | Fresno | 64.9 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,933 |
| 06019004801 | Fresno | Fresno | 64.8 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,442 |
| 06019003003 | Fresno | Fresno | 64.0 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,545 |
| 06019002602 | Fresno | Fresno | 64.0 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,177 |
| 06019005801 | Fresno | Clovis | 63.6 | High | Fully scored | Moderate | 1.6% | Minimal overlap | 73 |
| 06019005305 | Fresno | Fresno | 63.3 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,054 |
| 06019008600 | Fresno | Unincorporated | 62.5 | High | Fully scored | Moderate | 14.5% | Included | 615 |
| 06019004706 | Fresno | Fresno | 61.8 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 5,712 |
| 06019004901 | Fresno | Fresno | 61.0 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,287 |
| 06019005805 | Fresno | Fresno | 60.9 | High | Fully scored | Moderate | 0.6% | Minimal overlap | 54 |
| 06019005408 | Fresno | Fresno | 59.7 | High | Fully scored | Moderate | 6.2% | Included | 118 |
| 06019001416 | Fresno | Fresno | 59.1 | High | Fully scored | Moderate | 99.6% | Included | 6,592 |
| 06019001408 | Fresno | Fresno | 57.7 | High | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 2,360 |
| 06019004601 | Fresno | Fresno | 56.7 | Moderate | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 3,701 |
| 06019001800 | Fresno | Unincorporated | 54.6 | Moderate | Fully scored | Moderate | 4.0% | Minimal overlap | 192 |
| 06019001418 | Fresno | Sunnyside | 46.5 | Moderate | Fully scored | Moderate | 0.0% | Minimal overlap | 0 |
| 06019003600 | Fresno | Fresno | 46.2 | Moderate | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 4,086 |
| 06019004902 | Fresno | Old Fig Garden | 45.2 | Moderate | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 1,987 |
| 06019004506 | Fresno | Fresno | 44.9 | Moderate | Fully scored | Moderate | 11.2% | Included | 397 |
| 06019001409 | Fresno | Sunnyside | 43.3 | Low | Fully scored | Moderate | 99.8% | Included | 2,699 |
| 06019004303 | Fresno | Fresno | 37.2 | Low | Fully scored | Moderate | 11.1% | Included | 540 |
| 06019004602 | Fresno | Old Fig Garden | 35.6 | Low | Fully scored | Moderate | 100.0% | Included | 2,343 |
Reviewer record, methodology, and limitations
Calculation treatment and interpretation boundaries for audit and review.
Audit record
Audit ID
CA-202607-PROJECT-E0D2FC158BDC-20260720
Model
California UCRI | July 2026
Generated
August 27, 2026 at 4:31 AM PDT
Boundary method
User-drawn project boundary with tract intersections and area-apportioned population estimates.
Data foundation freeze
2026-07-20
Public product release freeze
2026-07-20
Calculation treatment
Aggregates released California UCRI tract scores. No tract score, percentile, component, weight, or formula is recomputed.
Population-weighted UCRI uses fully scored tracts and the included population estimate as the weight.
Area-weighted UCRI uses fully scored tracts and official TIGER/Line land area multiplied by the tract intersection share.
Each component uses included records with a released non-null value. CDS, HES, and ISS use intersection-area weights. SVS and EBS use included-population weights. This profile does not recompute UCRI.
Place labels come from the frozen release assignment. Project geography mode clips the official place boundary to the selected county before intersecting tracts.
Provenance
Formula: UCRI = 0.25*CDS + 0.25*HES + 0.15*ISS + 0.20*SVS + 0.15*EBS
Geometry: 2020 Census TIGER/Line county, place, and tract geometry. Intersections are computed on the submitted boundary without simplifying frozen source geometry.
Source registry: canopulse.com/sources
Interpretation limits
- This output supports custom project-area screening and evidence preparation. It is not site suitability, field confirmation, or validation.
- User-drawn boundaries are user supplied and are not treated as official administrative, service-area, parcel, or program boundaries.
- Area-apportioned population is an estimate that assumes population is distributed uniformly within each intersected tract.
- Tract-scale conditions can vary within the project boundary. A weighted area result does not describe every site or resident.
- Provisional and unscored records remain visible and are excluded from weighted UCRI calculations.
- The result does not establish medical risk, regulatory status, funding eligibility, official designation, or causal proof.
- No ZIP/ZCTA or parcel result is represented.
Disclaimer. This report supports tract-scale screening and evidence preparation. Confirm the boundary, current sources, field conditions, community priorities, feasibility, ownership, utilities, program requirements, and other local evidence before making a project decision.